產(chǎn)品分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 > 氣體檢測(cè)儀 > BW-M5BW多功能氣體檢測(cè)儀/氨氣硫化氫二合一檢測(cè)儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: BW多功能氣體檢測(cè)儀/氨氣硫化氫二合一檢測(cè)儀產(chǎn)品型號(hào): BW-M5更新時(shí)間: 2024-04-14加拿大M5多功能氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn): 1、與同類儀器相比更為小巧,重量減輕一半以上; 2、連體式外殼,既防震又防水;
產(chǎn)品介紹
加拿大M5多功能氣體檢測(cè)儀技術(shù)指標(biāo):
自動(dòng)回零 | 是 |
校 正 | 自動(dòng) |
背 照 燈 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:弱光(自動(dòng));報(bào)警狀況(自動(dòng));可根據(jù)需求重新激活 |
報(bào)警模式 | 報(bào)警狀況(自動(dòng)),根據(jù)需要再次激活 |
秘密模式 | 背光燈不亮,聲光報(bào)警停用 |
全功能自測(cè)試 | 傳感器的完整性、電路及電池;聲音/視覺報(bào)警 |
傳 感 器 | 10.6 eV 的 PID (VOC) 燈;插接式電化傳感器(有毒氣體和氧氣) 或催化型傳感器 (LEL) |
警報(bào)指示燈 | 視覺、聲音/振動(dòng)報(bào)警清楚顯示報(bào)警狀況和級(jí)別 |
視覺報(bào)警 | 兩段明亮閃爍廣角報(bào)警燈LCD屏幕顯示出現(xiàn)的氣體和報(bào)警級(jí)別 |
聲音報(bào)警 | 典型1英尺/ 0.3米外為95分貝的高輸出可變脈沖警報(bào)聲 |
振動(dòng)警報(bào) | 在氣體報(bào)警狀態(tài)下發(fā)出振動(dòng)警告,或顯示其他報(bào)警狀況 |
狀態(tài)警報(bào) | 電池電量不足、超出丈量范圍、 多個(gè)氣體/泵失效、或傳感器故障 |
報(bào)警級(jí)別 | 所有氣體的瞬時(shí)低限和高限警報(bào);有毒氣體/VOC 的 TWA (時(shí)間加權(quán)均勻值)和 S(短期曝露極限)警報(bào) |
LCD | 持續(xù)字母數(shù)字型氣體讀數(shù)和狀態(tài)顯示說明: |
時(shí) 鐘 | 啟動(dòng)時(shí)顯示實(shí)時(shí)時(shí)間 |
全功能自測(cè)試 | 在啟動(dòng)時(shí)檢查傳感器的狀態(tài)、線路以及電池的狀況并發(fā)出聲/光警報(bào) |
電 池 | 不中斷 |
一般規(guī)格 | 抗沖擊復(fù)合材料,雙層注射成型防震護(hù)套 |
工作溫度 | 對(duì)于 VOC (PID),14 至 104℉/-10 至 40℃;對(duì)于其它氣體, -4 至 122℉/-20 至 50℃ |
濕 度 | 0%至95%相對(duì)濕度(無凝聚) |
EMI/RFI | 符合EMC指導(dǎo)規(guī)范89/336/EEC的規(guī)定 |
保護(hù)級(jí)別 | 高性能防水防塵外殼 |
可選電池類型 | 假如配備 PID、氧氣、可燃?xì)怏w和 TwinTox二合一(硫化氫/一氧化碳)傳感器, 那么使用 3 節(jié) AA 堿性電池可以運(yùn)行 12 小時(shí),使用可隨地更換的充電電池組 可運(yùn)行 10 小時(shí) |
尺 寸 | 14.5×7.4×3.8厘米 |
重 量 | 370克 |
加拿大M5多功能氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、與同類儀器相比更為小巧,重量減輕一半以上;
2、連體式外殼,既防震又防水;
3、 LCD顯示屏可同時(shí)持續(xù)顯示五種氣體濃度;
4、 丈量 0 - 1000 ppm 的 VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物);
5、 內(nèi)置振動(dòng)報(bào)警器,適用于非常嘈雜環(huán)境;
6、 四個(gè)警報(bào)級(jí)別:所有氣體的瞬時(shí)低限和高限警報(bào);VOC 和有毒氣體的 TWA(時(shí)間加權(quán)均勻值)和 S(短期曝露極限)警報(bào);
7、 記錄和指令下顯示TWA,S和氣體暴露zui大值△ 全功能自檢包括:傳感器、電池和電路的完整性;
8、 聽覺/視覺報(bào)警,報(bào)警時(shí)發(fā)出95分貝高音和兩段明亮廣角警報(bào)燈。
氣體選型表 | |||||||
氣體 | 丈量范圍 | 默認(rèn)精度 | 高精度 | TWA | S | 低限 | 高限 |
O2 | 0-30.0% | 0.50% | N/A | N/A | N/A | 19.5 | 23.5 |
H2S | 0-300ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 10 | 15 | 10 | 15 |
CO | 0-999ppm | 1.0ppm | N/A | 35 | 50 | 35 | 200 |
TwinTox(H2S) | 0-300ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 10 | 15 | 10 | 15 |
TwinTox(CO) | 0-500ppm | 1.0ppm | N/A | 35 | 50 | 35 | 200 |
PH3 | 0-5.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
SO2 | 0-100ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 2 | 5 | 2 | 5 |
NO2 | 0-99.9ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
HCN | 0-30.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 4.7 | 10.0 | 4.7 | 10.0 |
Cl2 | | | | | | | |
公司名稱:北京精誠(chéng)華泰儀表有限公司
:汪
:/52728110
:http://www.myhotmail.cn/
:bjjchtyb
更多關(guān)于多功能氣體檢測(cè)儀相關(guān)介紹,請(qǐng)登錄http://www.jcht2011.com
相關(guān)產(chǎn)品