- + 行業(yè)專(zhuān)用檢測(cè)儀器
- - 水分測(cè)定儀
- - 紙張檢測(cè)儀器
- - 環(huán)保設(shè)備
- - 其他檢測(cè)類(lèi)
- - 美國(guó)福祿克系列
- - 張力計(jì)/壓力計(jì)系列
- - 全站儀/水準(zhǔn)儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國(guó)羅威邦系列
- - 輻射類(lèi)儀器
- - 照度計(jì)
- - 醫(yī)藥行業(yè)檢測(cè)儀器
- - 室內(nèi)檢測(cè)儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學(xué)系列儀器
- - 測(cè)溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)儀器
- - 毛細(xì)管流量檢測(cè)儀
- - 煤礦檢測(cè)儀器
- - 靜壓計(jì)
- - 數(shù)顯氣壓計(jì)
- - 折射儀
- - 信號(hào)發(fā)生器
- - 流速儀
- - 亮度計(jì)
- - 電力電工儀表系列
- - 無(wú)損檢測(cè)儀器
- + 更多分類(lèi)
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用檢測(cè)儀器 > 電力電工儀表系列 > F179數(shù)字萬(wàn)用表/福祿克數(shù)字萬(wàn)用表/北京萬(wàn)用表
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 數(shù)字萬(wàn)用表/福祿克數(shù)字萬(wàn)用表/北京萬(wàn)用表產(chǎn)品型號(hào): F179更新時(shí)間: 2024-04-11福祿克Fluke179系列數(shù)字萬(wàn)用表來(lái)說(shuō)卻是微不足道的事。這兩種萬(wàn)用表內(nèi)外設(shè)計(jì)堅(jiān)固,一體化的保護(hù)套和符合人體工程學(xué)的流線型外殼,使現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用更加舒適、
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:福祿克數(shù)字萬(wàn)用表Fluke 179福祿克數(shù)字萬(wàn)用表Fluke 179|福祿克Fluke 179數(shù)字萬(wàn)用表
福祿克Fluke 179數(shù)字萬(wàn)用表的性能:
福祿克Fluke179系列數(shù)字萬(wàn)用表來(lái)說(shuō)卻是微不足道的事。這兩種萬(wàn)用表內(nèi)外設(shè)計(jì)堅(jiān)固,一體化的保護(hù)套和符合人體工程學(xué)的流線型外殼,使現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用更加舒適、方便且具有以下特性:
1. 過(guò)壓保護(hù)裝置可抗高達(dá)6千伏沖擊電壓,并有IEC 61010-1過(guò)壓安全等級(jí)認(rèn)證。
2. 輸入保護(hù)確保萬(wàn)用表在歐姆檔時(shí),儀器不會(huì)由于誤接入高壓而損壞。
3. 福祿克的接觸保持TouchHold模式,可以鎖定讀數(shù),使閱讀更加方便。
4. 真有效值測(cè)量功能,即使有諧波也可得到正確結(jié)果。
5. FLUKE179隨機(jī)附帶溫度探頭。
6. 所有型號(hào)享受終身保修服務(wù)。
7. 6000字讀數(shù),zui大/zui小/平均值記錄
8. 堅(jiān)固耐用的Fluke170系列數(shù)字萬(wàn)用表,*適應(yīng)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的數(shù)字萬(wàn)用表。
Fluke 179萬(wàn)用表的特點(diǎn):
特點(diǎn) | FLUKE 175 | FLUKE 177 | FLUKE 179 |
真有效值測(cè)量 | AC | AC | AC |
讀數(shù)(高至每秒4次) | 6000 | 6000 | 6000 |
背光顯示 | ● | ● | ● |
每秒40次模擬指針 | 33段 | 33段 | 33段 |
自動(dòng)與手動(dòng)量程 | ● | ● | ● |
顯示保持和接觸保持 | ● | ● | ● |
zui大/zui小/平均值讀數(shù)與報(bào)警 | ● | ● | ● |
溫度測(cè)量(附帶溫度探頭) | ● | | ● |
讀數(shù)平滑功能 | ● | ● | ● |
二級(jí)管與通斷測(cè)試 | | ● | ● |
導(dǎo)線測(cè)試報(bào)警 | ● | ● | ● |
30V以上電壓告警顯示 | ● | ● | ● |
電池電量低時(shí)指示 | ● | ● | ● |
一體化人體工程的護(hù)套 | ● | ● | ● |
不開(kāi)蓋更換電池 | ● | ● | ● |
睡眠模式以延長(zhǎng)電池壽命 | ● | ● | ● |
所有輸入端EN61010-1安全標(biāo)準(zhǔn) | 三類(lèi)1000V | 三類(lèi)1000V | 三類(lèi)1000V |
Fluke 179萬(wàn)用表的參數(shù):
| Fluke175 | Fluke177 | Fluke179 | |
交流電流 | 量程 | 0.01mA到10.00A | 0.01mA到10.00A | 0.01mA到10.00A |
精度 | ±(1.5%讀數(shù)加3個(gè)計(jì)數(shù)) | ±(1.5%讀數(shù)加3個(gè)計(jì)數(shù)) | ±(1.5%讀數(shù)加3個(gè)計(jì)數(shù)) | |
峰值因子 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
AC響應(yīng) | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | |
直流電流 | 量程 | 0.001A到10.00A | 0.001A到10.00A | 0.001A到10.00A |
精度 | ±(讀數(shù)的1.0%加3個(gè)計(jì)數(shù)) | ±(讀數(shù)的1.0%加3個(gè)計(jì)數(shù)) | ±(讀數(shù)的1.0%加3個(gè)計(jì)數(shù)) | |
交流電壓 | 量程 | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V |
精度 | 45Hz到500Hz | 45Hz到500Hz | 45Hz到500Hz | |
AC響應(yīng) | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | |
直流電壓 | 量程 | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V |
精度 | ±(0.15%讀數(shù)加2個(gè)計(jì)數(shù)) | ±(0.09%讀數(shù)加2個(gè)計(jì)數(shù)) | ±(0.09%讀數(shù)加2個(gè)計(jì)數(shù)) | |
Ω | 量程 | 0.1Ω到50.00MΩ | 0.1Ω到50.00MΩ | 0.1Ω到50.00MΩ |
zui高分辨率 | ±(0.9%讀數(shù)加1個(gè)計(jì)數(shù)) | ±(0.9%讀數(shù)加1個(gè)計(jì)數(shù)) | ±(0.9%讀數(shù)加1個(gè)計(jì)數(shù)) | |
電容 | 量程 | 1nF到9999μF | 1nF到9999μF | 1nF到9999μF |
zui高分辨率 | ±(1.2%讀數(shù)加2個(gè)計(jì)數(shù)) | ±(1.2%讀數(shù)加2個(gè)計(jì)數(shù)) | ±(1.2%讀數(shù)加2個(gè)計(jì)數(shù)) | |
連續(xù)性 | | 聲信號(hào)裝置保證訊響<25Ω,保證停止訊響>250Ω;在250μs內(nèi)或更長(zhǎng)時(shí)間探測(cè)開(kāi)路或者短路 | ||
Hz | 量程 | 輸入電壓:2Hz到100KHz | 輸入電壓:2Hz到100KHz | 輸入電壓:2Hz到100KHz |
| 輸入電流:2Hz到30kHz | 輸入電流:2Hz到30kHz | 輸入電流:2Hz到30kHz | |
精度 | ±(0.1%讀數(shù)加1個(gè)計(jì)數(shù)) | ±(0.1%讀數(shù)加1個(gè)計(jì)數(shù)) | ±(0.1%讀數(shù)加1個(gè)計(jì)數(shù)) | |
溫度 | 量程 | | | -40℃到+400℃(-40°F到+752°F) |
精度 | | | 1%+1.0℃(1%+1.0°F) |
相關(guān)產(chǎn)品